PROPLAN PERRO REDUCE CALORIAS RAZAS MEDIANAS 12KG REDUCED CALORIE
Descripción
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26,0% | - |
| Extracto etéreo / Grasa bruta | 4,0% | 8,0% |
| Fibra bruta | - | 16,0% |
| Humedad | - | 12,0% |
| Minerales/Cenizas | - | 8,5% |
| Calcio | 1,0% | 1,8% |
| Fósforo | 0,80% | 1,3% |
| Energía metabolizable (calculada): | 3.150 kcal/kg | - |
Compartir
|