PROPLAN PERRO CACHORRO RAZAS PEQUEÑAS SMALL BREED PUPPY
Descripción
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 32.0% | - |
| Extracto etéreo / Grasa bruta | 20.0% | - |
| Fibra bruta | - | 3.0% |
| Humedad | - | 12.0% |
| Minerales / Cenizas | - | 9.0% |
| Calcio | 1.0% | 1.5% |
| Fósforo | 0.90% | 1.4% |
| Energía metabolizable (calculada): | 4.240 Kcal/kg | - |
Compartir
|