PROPLAN PERRO CACHORRO PUPPY RAZAS MEDIANAS 12KG
Descripción
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda | 29.0% | - |
| Extracto etéreo / Grasa cruda | 18.0% | - |
| Fibra cruda | - | 3.0% |
| Humedad | - | 12.0% |
| Minerales / Cenizas | - | 8.5% |
| Calcio | 1,0% | 1,5% |
| Fósforo | 0,9% | 1,4% |
| Energía metabolizable (calculada): | 4080 Kcal/kg | - |
Compartir
|