| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 37,0% | - |
| Extracto etéreo / Grasa bruta (mín.) | 15,0% | - |
| Fibra bruta (máx.) | - | 3,0% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Minerales/Cenizas (máx.) | - | 8,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,0% | 1,5% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,80% | 1,3% |
Energía metabolizable (calculada): 4.100 kcal/kg.