| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 36,0% | - |
| Extracto etéreo / Grasa bruta (mín.) | 14,0% | - |
| Fibra bruta (máx.) | - | 3,0% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Minerales/Cenizas (máx.) | - | 8,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 0,80% | 1,40% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,80% | 1,40% |
Energía Metabolizable /Calculada): 3.950kcal/kg.