PROPLAN ACTIVE MIND RAZA MEDIANA Y GRANDE 15KG
Descripción
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 28,0% | - |
| Extracto etéreo / Grasa bruta | 12,0% | - |
| Fibra bruta | - | 3.5% |
| Humedad | - | 12.0% |
| Minerales/Cenizas | - | 8.5% |
| Calcio | 1.0% | 1.6% |
| Fósforo | 0.8% | 1.2% |
| Energía metabolizable (calculada): | 3.740 kcal/kg. | - |
Compartir
|