EXCELLENT ADULTO PURINA 33% PROTEINA
Descripción
| PROTEÍNA CRUDA | 33,0% | |
| GRASA CRUDA | 13,0% | |
| HUMEDAD | 12,0% | |
| FIBRA CRUDA | 3,0% | |
| CENIZAS | 9,0% | |
| CALCIO | 1,1% | 1,6% |
| FÓSFORO | 0,9% | 1,5% |
Energía Metabolizable (Calculada): 3.920 kcal/kg
Compartir
|
| PROTEÍNA CRUDA | 33,0% | |
| GRASA CRUDA | 13,0% | |
| HUMEDAD | 12,0% | |
| FIBRA CRUDA | 3,0% | |
| CENIZAS | 9,0% | |
| CALCIO | 1,1% | 1,6% |
| FÓSFORO | 0,9% | 1,5% |
Energía Metabolizable (Calculada): 3.920 kcal/kg